点击以上链接及时联系
顺宇国际快递公司 > 报价查询 > 香港DHL价格表

香港DHL价格表

2009-06-14 11:12 来源: 作者: 网友评论 0 条 浏览次数 802

                 广州顺宇DHL报价  
 
 
  生效日期:2010年6月2日     本月燃油:18%         美国体积/6000,其他体积/5000计费        
区域 国家 文件 小包裹              
首0.5KG 续 0.5KG 首0.5KG 续 0.5KG 21-30KG 31-50KG 51-70KG 71-100KG 101-200KG 201-300KG 301-500KG 500KG以上
1 澳门 132 42 132 42 57 53 51 48 45 43 42 39
2 新加坡,菲律宾,南韩,文莱,台湾,马来西亚,泰国 98 29 108 28 39 35 34 30 26 25 23 22
3 日本 115 47 145 40 38 34 33 30 26 25 23 20
4 澳洲,新西兰 115 47 134 45 62 58 57 53 50 49 47 45
5 印尼,柬埔寨,老挝,越南 115 47 134 45 62 58 57 53 50 49 47 45
6 东南亚,北韩,南太平洋等国家 206 55 236 57 83 79 78 75 72 71 69 64
7 印度,斯里兰卡 206 55 236 57 62 60 54 52 49 48 46 45
8 巴基斯坦 179 38 179 38 62 60 54 52 49 48 46 45
9 美国(体积除6000) 130 36 165 24 48 46 44 43 42 40 39 38
10 加拿大 131 36 166 24 47 45 42 41 39 38 37 36
11 墨西哥 131 44 178 33 53 49 44 43 41 40 39 38
12 德国,比利时,英国,法国,意大利,卢森堡,荷兰,圣马力诺 138 34 121 30 50 46 43 48 47 46 44 43
13 奥地利,丹麦,芬兰,希腊,根西岛,爱尔兰共和国,泽西岛,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士 138 34 121 30 50 46 43 48 47 46 44 43
14 保加利亚,塞浦路斯,爱沙尼亚,拉脱维亚,立陶宛,马耳他,斯洛伐克,斯洛文尼亚 138 34 121 30 50 46 43 48 47 46 44 43
15 捷克,匈牙利,波兰,罗马尼亚  138 34 121 30 50 46 43 48 47 46 44 43
16 安道尔,加那利群岛,非罗岛,直布罗陀,格陵兰,冰岛 213 46 185 40 61 59 57 63 61 60 59 58
17 阿富汗,科索沃,俄罗斯等 213 46 213 46 70 67 66 63 61 60 59 58
18 阿联酋,巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦 179 38 179 38 60 58 52 51 49 48 46 45
19 土耳其 179 38 179 38 60 58 52 51 49 48 46 45
20 伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特阿拉伯,苏丹,叙利亚,也门 179 38 179 38 60 58 52 51 49 48 46 45
21 埃及 197 44 197 44 82 78 77 75 72 71 69 68
22 厄立特里亚,埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达 197 44 197 44 82 78 77 75 72 71 69 68
23 非洲其他国家(刚果,多哥) 197 44 197 44 82 78 77 75 72 71 69 68
24 安哥拉,刚果共和国,科特迪瓦 267 92 323 87 113 111 103 90 88 87 86 85
25 布基纳法索,中非,几内亚共和国,利比里亚,马里,尼日尔,塞拉里昂 267 92 323 87 113 111 103 90 88 87 86 85
26 多米尼加,洪都拉斯,巴拿马,巴拉圭,委内瑞拉 191 40 191 40 62 60 54 52 49 48 46 45
27 智利,哥斯达黎加,多米尼加共和国,秘鲁,特立尼达和多巴哥 191 53 191 53 80 78 72 71 68 66 65 64
28 阿根廷,巴西,古巴,牙买加,乌拉圭 191 53 191 53 80 78 72 71 68 66 65 64
29 安挂拉,安提瓜,阿鲁巴,巴哈马等 191 53 191 53 80 78 72 71 68 66 65 64
1.以上运费已经包含燃油附加费,但不包括快件所到目的地国际或地区的海关关税,不接受到付运费服务,燃油附加费按月请见相关网站        
2.重量收费按实际重量与体积重量相比,取较重者计算收取(体积重量计算方式为:长X宽X高CM/5000=KG);          
3.由发件人支付目的地进口税金须收取手续费用RMB:100/票;        
4、目的地去往偏远地区的快件需加收偏远地区附加费,标准为RMB3.5/KG,每票最低收费为RMB160元,偏远附加费需加收燃油        
5.请提供正规发票,否则视同我司代为申报,如需走原发票,请在运单品名处标明“按原发票出货”,否则因更换发票导致延误及其它,      
  我司概不承担相关责任及费用。                      
6.此报价不含目的地海关的关税、海关罚款、仓储费以及收件人责任所引起的退件费,如收件人拒付将自动更改为发货公司支付      
7.索赔申请必须于交货之日算起30天内提出,否则不予受理.                

上一篇:香港DHL分区..    下一篇:香港DHL分区..

相关主题: