TNT分区表
2008-04-06 18:32 来源: 作者: 网友评论 0 条 浏览次数 779
| |
| Destination Country 目的国/地区 | Zone区域 | | | Destination Country 目的国/地区 | Zone区域 |
| | A | Albania 阿尔巴尼亚 | 7 | | | Equatorial Guinea赤道几内亚 | 8 |
| | | Algeria 阿尔及利亚 | 8 | | | Eritrea厄立特里亚 | 8 |
| 4 | | American Samoa 美属萨摩亚 | 8 | | | Estonia爱沙尼亚 | 7 |
| 7 | | Andorra 安道尔 | 8 | | | Ethiopia 埃塞俄比亚 | 8 |
| | | Angola 安哥拉 | 8 | | F | Faroe Islands法鲁岛 | 8 |
| | | Anguilla 安圭拉 | 8 | | | Finland 芬兰 | 6 |
| | | Antigua and Barbuda 安提瓜 | 8 | | | France法国 | 6 |
| | | Argentina 阿根廷 | 8 | | | French Guiana法属圭亚那 | 8 |
| | | Armenia 亚美尼亚 | 7 | | | French Polynesia法属波利尼西亚 | 8 |
| | | Aruba 阿鲁巴 | 8 | | | Fiji斐济群岛 | 4 |
| | | Australia 澳大利亚 | 4 | | G | Gabon加蓬 | 8 |
| | | Austria 奥地利 | 7 | | | Gambia冈比亚 | 8 |
| | | Azerbaijan 阿塞拜疆 | 7 | | | Georgia格鲁吉亚 | 7 |
| | B | Bahamas 巴哈马 | 8 | | | Germany德国 | 6 |
| | | Bahrain 巴林 | 7 | | | Ghana加纳 | 8 |
| | | Bangladesh 孟加拉 | 7 | 7 | | Gibraltar直布罗陀 | 8 |
| | | Barbados 巴巴多斯 | 8 | | | Greece希腊 | 6 |
| | | Belarus 伯拉鲁斯 | 7 | | | Greenland格陵兰岛 | 6 |
| | | Belgium 比利时 | 6 | | | Grenada格林纳达 | 8 |
| | | Belize 伯利兹 | 8 | | | Guadeloupe瓜德罗普 | 8 |
| | | Benin 贝宁 | 8 | 4 | | Guam关岛 | 8 |
| | | Bermuda 百幕大 | 8 | | | Guatemala危地马拉 | 8 |
| | | Bhutan 不丹 | 8 | | | Guinea Bissau几内亚比绍 | 8 |
| | | Bolivia 玻利维亚 | 8 | | | Guinea几内亚 | 8 |
| | | Bonaire伯奈尔 | 8 | | | Guyana圭亚那 | 8 |
| | | Bosnia Herzegovina | | | H | Haiti海地 | 8 |
| | | 波斯尼亚和黑塞哥维亚 | 7 | | | Honduras洪都拉斯 | 8 |
| | | Botswana 博茨瓦纳 | 8 | | | Hong Kong香港 | 1 |
| | | Brazil 巴西 | 8 | | | Hungary匈牙利 | 7 |
| | | Brrunei darussalam 文莱 | 3 | | I | Iceland冰岛 | 7 |
| | | Bulgaria 保加利亚 | 7 | | | India印度 | 7 |
| | | Burkina Faso 布基纳法索 | 8 | | | Indonesia印度尼西亚 | 3 |
| | | Burundi 布隆迪 | 8 | | | Iran伊朗 | 7 |
| | C | Cambodia 柬埔寨 | 3 | | | Ireland爱尔兰 | 6 |
| | | Cameroon 喀麦隆 | 8 | | | Israel以色列 | 7 |
| | | Canada 加拿大 | 5 | | | Italy意大利 | 6 |
| | | Cape Verde 佛得角 | 8 | | J | Jamaica牙买加 | 8 |
| | | Cayman Islands 开曼群岛 | 8 | | | Japan日本 | 3 |
| | | Central African Rep.中非共和国 | 8 | | | Jordan约旦 | 7 |
| | | Chad 乍得 | 8 | | K | Kazakhstan哈萨克斯坦 | 8 |
| | | Chile 智利 | 8 | | | Kenya肯尼亚 | 8 |
| | | Colombia 哥伦比亚 | 8 | 4 | | Kiribati基列巴提 | 8 |
| | | Comoros Islands 科么罗 | 8 | 4 | | Korea Democratic Rep.朝鲜 | 8 |
| | | Congo Democratic Rep. | | | | Korea韩国 | 2 |
| | | 刚果民主共和国 | 8 | | | Kuwait科威特 | 7 |
| | | Congo 刚果 | 8 | | | Kyrgyzstan吉尔吉斯斯坦 | 8 |
| 4 | | Cook Islnds 库克群岛 | 8 | | L | Lao People’s Democratic Rep. | |
| | | Costa Rica 哥斯达黎加 | 8 | | | 老挝 | 3 |
| | | Cote D’lvoire 科特迪瓦 | 8 | | | Latvia拉脱维亚 | 7 |
| | | Croatia 克罗地亚 | 7 | | | Lebanon黎巴嫩 | 7 |
| | | Cuba 古巴 | 8 | | | Lesotho莱索托 | 8 |
| | | Curacao库拉索岛 | 8 | | | Liberia利比里亚 | 8 |
| | | Cyprus 塞浦路斯 | 7 | | | Libya利比亚 | 8 |
| | D | Crzech Republic 捷克 | 7 | | | Liechtenstein利比敦士登 | 6 |
| | | Denmark 丹麦 | 6 | | | Lithuania立陶宛 | 7 |
| | | Djibouti 吉布提 | 8 | | M | Luxembourg卢森堡 | 6 |
| | | Dominica 多米尼加 | 8 | | | Macau澳门 | 1 |
| | E | Dominican Rep.多米尼亚共和国 | 8 | | | Macedonia马其顿 | 7 |
| | | East timor 东帝汶 | 4 | | | Madagascar马达加斯加 | 8 |
| | | Ecuador 厄瓜多尔 | 8 | | | Malawi马拉维 | 8 |
| | | Egypt埃及 | 7 | | | Malaysia马来西亚 | 3 |
| | | El Salvador萨尔瓦多 | 8 | | | Maldives马尔代夫 | 8 |
| | | Destination Country 目的国/地区 | Zone区域 | | | Destination Country 目的国/地区 | Zone区域 |
| | | Mali马里 | 8 | | | Somalia索马里 | 8 |
| | | Malta马耳他 | 6 | | | South Africa南非 | 7 |
| | | Marshall Islands马绍尔群岛 | 8 | | | Spain西班牙 | 6 |
| | | Martinique马提尼克 | 8 | | | Sri Lanka斯里兰卡 | 7 |
| | | Mauritania毛里塔尼亚 | 8 | | | St Kitts and Nervis圣基茨 | 8 |
| | | Mauritius毛里求斯 | 8 | | | St Lucia圣卢西亚岛 | 8 |
| | | Mayotte马约群岛 | 8 | | | St Pierre and Miquelon | |
| | | Mexico墨西哥 | 8 | | | 圣皮埃尔和密克隆 | 8 |
| | | Micronesia密克罗尼西亚 | 8 | | | St Vincent圣文森特 | 8 |
| | | Moldova摩尔多瓦 | 7 | | | St.Barthelemy | |
| | | Monaco摩纳哥 | 6 | | | 圣巴夫利米群岛 | 8 |
| | | Mongolia 蒙古 | 8 | | | St.Croix圣克鲁斯 | 8 |
| | | Montserrat蒙特塞拉岛 | 8 | | | St.Eustatius | |
| | | Morocco摩洛哥 | 8 | | | 圣俄斯塔金群岛 | 8 |
| | | Mozambique莫桑比克 | 8 | | | St.John圣约翰 | 8 |
| | | Myanmar缅甸 | 7 | | | St.Maarten圣马腾岛 | 8 |
| | N | Namibia纳米比亚 | 8 | | | Sudan苏丹 | 8 |
| 4 | | Nauru拿鲁岛 | 8 | | | Suriame苏里南 | 8 |
| | | Nepal尼泊尔 | 7 | | | Swaziland斯威士兰 | 8 |
| | | Netherlands Antilles | | | | Sweden瑞典 | 6 |
| | | 荷属安堤尔斯岛 | 8 | | | Switzerland瑞士 | 6 |
| | | Netherlands荷兰 | 6 | | | Syria叙利亚 | 7 |
| | | Nervis 尼维斯 | 8 | | T | Taiwan台湾 | 2 |
| 4 | | New Caledonia新喀里多尼亚 | 8 | | | Tajikistan塔吉克斯坦 | 8 |
| | | New zealand新西兰 | 4 | | | Tanzania坦桑尼亚 | 8 |
| | | Nicaragua尼加拉瓜 | 8 | | | Thailand泰国 | 3 |
| | | Nigeria尼日利亚 | 8 | | | Togo多哥 | 8 |
| | | Niger尼日尔 | 8 | 4 | | Tonga汤加 | 8 |
| | | Norfolk Island诺夫克群岛 | 8 | | | Tortola托托拉岛 | 8 |
| | | Northern Mariana Islands | | | | Trinidad&Tobago | |
| | | 北马利亚纳群岛 | 8 | | | 特利尼达和多巴哥 | 8 |
| | | Norway挪威 | 6 | | | Tunisia突尼斯 | 8 |
| | O | Oman阿曼 | 7 | | | Turkey土耳其 | 6 |
| | P | Pakistan巴基斯坦 | 7 | | | Turkmenistan | |
| | | Palau帕劳 | 8 | | | 土库曼斯坦 | 8 |
| | | Palestine巴勒斯坦 | 7 | | | Turks and Caicos Islands | |
| | | Panama巴拿马 | 8 | | | 特克斯和凯科斯群岛 | 8 |
| | | Papua New Guinea | | 4 | U | Tuvalu图瓦卢 | 8 |
| | | 巴布亚新几内亚 | 4 | | | Uganda乌干达 | 8 |
| | | Paraguay巴拉圭 | 8 | | | Ukraine乌克兰 | 7 |
| | | Peru秘鲁 | 8 | | | United Arab Emirates | |
| | | Philippines菲律宾 | 3 | | | 阿拉伯联合酋长国 | 7 |
| | | Poland波兰 | 7 | | | United Kingdom英国 | 6 |
| | | Portugal葡萄牙 | 6 | | | United States 美国 | 5 |
| | Q | Puerto Rico波多黎各 | 8 | | | Upper Volta | |
| | R | Qatar卡塔尔 | 7 | | | 上沃尔特 | 8 |
| | | Reunion留尼汪岛 | 8 | | V | Uruguay乌拉圭 | 8 |
| | | Romania罗马尼亚 | 7 | | | Uzbekistan | |
| | | Russian Federation俄罗斯 | 8 | | | 乌兹别克斯坦 | 8 |
| | S | Rwanda卢旺达 | 8 | 4 | | Vanuatu瓦努阿图 | 8 |
| | | Saipan赛班 | 4 | | | Venezuela委内瑞拉 | 8 |
| | | San Marino圣马力诺 | 6 | | | Vietnam越南 | 3 |
| | | Sao-Tome and Principe | | | | Virgin Islands British | |
| | | 圣多美和普林西比 | 8 | | W | 英属维尔京群岛 | 8 |
| | | Saudi Arabia沙特阿拉伯 | 7 | | Y | Virgin Island U.S | |
| | | Senegal塞内加尔 | 8 | | | 美属维尔京群岛 | 8 |
| | | Seychelles塞舌尔 | 8 | | Z | Western Samoa | |
| | | Sierra Leone塞拉里昂 | 8 | | | 西萨摩亚 | 4 |
| | | Singapore新加坡 | 3 | | | Yemen也门 | 7 |
| | | Slovakia斯洛伐克 | 7 | | | Zambia赞比亚 | 8 |
| | | Slovenia斯洛文尼亚 | 7 | | | Zimbabwe津巴布韦 | 8 |
| | | Solomon Islands所罗门群岛 | 8 | | | Afghanistan阿富汗 | 8 |
相关主题: