未含燃油附加费及超远派送附加费
| 分区 | 国家及地区名称 | 文 件 | 包 裹 | 重包裹(按整数公斤计费) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首重0.5KG | 续重0.5KG | 首重0.5KG | 续重0.5KG | 21-45 KG | 46-70 KG | 71-100 KG | 101-200 KG | 200kg 以上 | |||
| A区 | A1B | 澳门 | 62 | 13 | 67 | 13 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| A1C | 台湾(离岛除外) | 52 | 17 | 57 | 17 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | |
| A2 | 日本 | 72 | 24 | 92 | 24 | 38 | 37 | 34 | 32 | 31 | |
| A3 | 韩国 | 72 | 20 | 87 | 20 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | |
| A4 | 新加坡 | 57 | 20 | 62 | 20 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | |
| A5A | 马来西亚-吉隆坡 | 62 | 23 | 72 | 23 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | |
| A5 | 马来西亚其他城市 | 67 | 26 | 77 | 26 | 41 | 32 | 32 | 31 | 30 | |
| A6 | 泰国 | 67 | 20 | 72 | 20 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | |
| A7 | 菲律宾 | 72 | 28 | 82 | 28 | 38 | 36 | 34 | 34 | 33 | |
| A8 | 印度尼西亚 | 77 | 30 | 82 | 30 | 46 | 44 | 43 | 42 | 42 | |
| B区 | B1 | 印度 | 72 | 36 | 82 | 36 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 |
| B2 | 斯里兰卡 | 87 | 43 | 92 | 42 | 74 | 73 | 71 | 70 | 68 | |
| B3 | 孟加拉国 | 72 | 25 | 77 | 25 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | |
| B4 | 巴基斯坦 | 92 | 42 | 102 | 42 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | |
| B5 | 越南 | 112 | 38 | 117 | 38 | 73 | 58 | 58 | 54 | 54 | |
| BZN1 | 南亚其他国家 | 162 | 52 | 172 | 52 | 84 | 83 | 81 | 81 | 78 | |
| C区 | C1 | 澳大利亚 | 102 | 38 | 117 | 38 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 |
| C2 | 新西兰 | 112 | 40 | 122 | 40 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | |
| CZN1 | 南太平洋其他国家 | 117 | 55 | 152 | 55 | 88 | 87 | 86 | 85 | 83 | |
| D区 | D1 | 英国 | 122 | 38 | 147 | 38 | 58 | 57 | 56 | 56 | 55 |
| D2 | 法国 | 122 | 37 | 142 | 37 | 52 | 51 | 48 | 47 | 47 | |
| D3 | 德国 | 122 | 35 | 127 | 35 | 50 | 49 | 48 | 47 | 47 | |
| DZN1 | 西欧一区 | 127 | 37 | 142 | 36 | 52 | 51 | 48 | 47 | 47 | |
| DZN2 | 西欧二区 | 127 | 37 | 147 | 37 | 53 | 52 | 49 | 48 | 48 | |
| DZN3 | 西欧三区 | 127 | 37 | 152 | 37 | 54 | 53 | 51 | 51 | 50 | |
| DZN4 | 西欧四区 | 132 | 52 | 157 | 52 | 58 | 54 | 53 | 52 | 51 | |
| E区 | E1A | 美国-洛杉矶 | 117 | 33 | 137 | 33 | 49 | 47 | 47 | 46 | 45 |
| E1B | 美国-纽约 | 117 | 36 | 147 | 36 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | |
| E1 | 美国其他城市 | 122 | 36 | 152 | 36 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | |
| E2A | 加拿大三大主要城市 | 127 | 42 | 167 | 42 | 56 | 54 | 53 | 51 | 50 | |
| E2 | 加拿大其他城市 | 127 | 43 | 172 | 43 | 56 | 54 | 53 | 51 | 50 | |
| EZN1 | 墨西哥、波多黎各 | 142 | 48 | 157 | 48 | 68 | 62 | 58 | 57 | 56 | |
| EZN2 | 中南美洲其他国家 | 182 | 62 | 197 | 62 | 97 | 91 | 88 | 87 | 81 | |
| F区 | F1 | 南非 | 117 | 47 | 122 | 47 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 |
| F2 | 埃及 | 127 | 54 | 132 | 54 | 82 | 81 | 80 | 78 | 76 | |
| FZN1 | 非洲其他国家 | 178 | 62 | 192 | 62 | 97 | 91 | 88 | 87 | 81 | |
| G区 | G1 | 阿联酋 | 67 | 28 | 67 | 28 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| G2 | 沙特阿拉伯 | 127 | 54 | 132 | 54 | 82 | 79 | 77 | 76 | 75 | |
| G3 | 以色列 | 142 | 46 | 147 | 46 | 74 | 72 | 71 | 70 | 68 | |
| G4 | 伊朗 | 137 | 62 | 142 | 62 | 91 | 89 | 86 | 86 | 83 | |
| G5 | 伊拉克 | 147 | 57 | 152 | 57 | 84 | 83 | 82 | 81 | 81 | |
| G6 | 土耳其 | 122 | 47 | 132 | 47 | 64 | 62 | 61 | 58 | 56 | |
| GZN1 | 中东一区 | 117 | 50 | 122 | 50 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | |
| GZN2 | 中东二区 | 122 | 55 | 132 | 55 | 81 | 79 | 78 | 77 | 76 | |
| H区 | H1 | 俄罗斯联邦 | 152 | 59 | 172 | 59 | 103 | 93 | 90 | 89 | 82 |
| H2 | 乌克兰 | 152 | 59 | 172 | 59 | 103 | 93 | 90 | 89 | 82 | |
| 波兰 | 122 | 48 | 152 | 48 | 63 | 60 | 58 | 56 | 54 | ||
| HZN1 | 捷克、匈牙利(一区) | 127 | 50 | 157 | 50 | 64 | 61 | 59 | 56 | 54 | |
| HZN2 | 东欧二区 | 157 | 60 | 172 | 60 | 103 | 93 | 90 | 89 | 82 | |
| HZN3 | 东欧三区 | 162 | 61 | 177 | 61 | 103 | 93 | 90 | 89 | 82 | |
日本单超过50kg,会加收相应的远程费以递四方传真为准
1.21KG以上的包裹根据计费重量直接乘以每公斤运价计算总运费.
2.4PX标准服务对于快件单票重量和尺寸有一定限制,超重或者超过尺寸限制的快件不能使用4PX标准服务.请参见4PX操作
3.有分泡优惠的区域,快件计费重量计算公式为:实重+(体积-实重)*(1-分泡比例).特别泡俄快件可单票询价.
4.俄罗斯、澳大利亚、日本、美国等部分国家可能产生偏远地区附加费,详情咨询4PX网站:www.4px.cc









