点击以上链接及时联系
顺宇国际快递公司 > 报价查询 > 香港UPS公布价

香港UPS公布价

2009-06-14 22:39 来源: 作者: 网友评论 0 条 浏览次数 872

Bitmap
 
 
Bitmap
UPS环球专递出口费率(香港)-Express Saver
未含燃油附加费及超远派送附加费   单位:人民币      价格编号: UPSHK100103   201013日起执行
  新加坡、菲律宾、马来西亚,泰国等 日本 澳大利亚、新西兰、印度尼西亚 印度、越南 加拿大、墨西哥、美国,波多黎各 英国、西班牙、意大利、法国、德国,荷兰等 丹麦、芬兰、挪威、波兰、瑞士、等 希腊、葡萄牙等 巴西、捷克、匈牙利等 中国南部(包括福建、广东)
SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9 Zone10
0.5 201 268 271 437 333 417 417 513 676 125
1.0 237 317 321 495 386 492 500 599 862 130
1.5 273 367 370 554 440 568 572 686 1,049 135
2.0 309 416 420 613 493 644 646 773 1,235 138
2.5 345 466 470 672 547 720 728 859 1,421 150
3.0 381 516 519 730 602 776 800 946 1,607 165
3.5 417 565 569 789 656 831 852 1,032 1,792 178
4.0 453 615 618 848 711 887 903 1,119 1,978 193
4.5 489 664 669 906 765 942 955 1,203 2,163 205
5.0 525 714 719 965 820 998 1,006 1,288 2,348 220
5.5 544 763 768 1,014 866 1,044 1,052 1,365 2,478 240
6.0 562 814 818 1,062 913 1,091 1,097 1,440 2,608 260
6.5 581 864 869 1,110 959 1,137 1,142 1,515 2,738 280
7.0 599 915 920 1,159 1,005 1,183 1,189 1,590 2,868 300
7.5 618 965 970 1,207 1,052 1,230 1,235 1,666 2,997 320
8.0 639 1,015 1,020 1,256 1,099 1,275 1,285 1,728 3,127 340
8.5 659 1,064 1,069 1,304 1,146 1,320 1,336 1,801 3,257 360
9.0 680 1,113 1,119 1,352 1,194 1,366 1,386 1,875 3,387 380
9.5 700 1,163 1,168 1,401 1,241 1,411 1,437 1,948 3,516 400
10.0 721 1,212 1,218 1,449 1,289 1,456 1,487 2,021 3,646 420
10.5 747 1,254 1,260 1,488 1,329 1,503 1,534 2,078 3,776 440
11.0 773 1,295 1,302 1,527 1,369 1,549 1,580 2,134 3,906 460
11.5 798 1,336 1,345 1,567 1,409 1,595 1,626 2,191 4,036 480
12.0 824 1,377 1,387 1,606 1,449 1,642 1,673 2,247 4,165 500
12.5 850 1,418 1,429 1,645 1,489 1,688 1,719 2,304 4,295 520
13.0 877 1,460 1,472 1,692 1,530 1,735 1,764 2,361 4,398 540
13.5 903 1,501 1,514 1,740 1,570 1,781 1,810 2,417 4,501 560
14.0 930 1,542 1,556 1,787 1,610 1,827 1,855 2,474 4,604 580
14.5 957 1,583 1,599 1,834 1,650 1,874 1,900 2,531 4,707 600
15.0 984 1,624 1,641 1,882 1,690 1,920 1,946 2,587 4,810 620
15.5 1,006 1,659 1,677 1,929 1,733 1,949 1,985 2,636 4,914 640
16.0 1,029 1,694 1,713 1,977 1,777 1,978 2,024 2,684 5,018 660
16.5 1,052 1,729 1,749 2,024 1,820 2,006 2,063 2,733 5,122 680
17.0 1,074 1,764 1,785 2,071 1,863 2,035 2,102 2,781 5,226 700
17.5 1,097 1,799 1,821 2,119 1,907 2,064 2,141 2,829 5,330 720
18.0 1,109 1,832 1,858 2,121 1,939 2,093 2,162 2,837 5,433 740
18.5 1,122 1,865 1,894 2,126 1,972 2,122 2,183 2,844 5,536 760
19.0 1,130 1,881 1,930 2,134 2,005 2,151 2,203 2,851 5,639 780
19.5 1,138 1,896 1,940 2,144 2,038 2,179 2,224 2,858 5,742 800
20.0 1,143 1,904 1,950 2,150 2,053 2,208 2,238 2,865 5,845 820
                     
                     
适用于重量超过20公斤以上的货件                    
21-44 53 89 92 103 96 105 105 134 280 41
45-70 47 77 80 87 88 90 91 131 260 40
71-99 44 73 78 82 81 82 83 127 228 39
100-299 44 72 78 81 78 81 82 127 228 39
300-499 43 72 77 81 77 80 81 124 223 38
500-999 42 71 76 80 76 79 80 123 222 38
1000以上 41 70 75 79 75 78 79 122 221 38
最低计费标准 1,143 1,904 1,950 2,150 2,053 2,208 2,238 2,865 5,845 820

上一篇:递四方价格..

相关主题: